
心思年纪自测: 是 中心 否
1.下决心做某件过后马上去做 0 1 2
2.往往凭经历就事 2 1 0
3.对任何事情都有探究精力 0 2 4
4.说话慢并且烦琐 4 2 0
5.健忘 4 2 0
6.怕烦心、怕干事、不想活动 4 2 0
7.喜爱计较小事 2 1 0
8.喜爱参与各种活动 0 1 2
9.日益顽固起来 4 2 0
10.对什么都有好奇心 0 1 2
11.有激烈的日子寻求 0 2 4
12.难以控制感情 0 1 2
13.简单妒忌他人,易哀痛 2 1 0
14.见到不合理的事不那么愤慨了 2 1 0
15.不喜爱看推理小说 2 1 0
16.对电影和爱情小说日益失掉爱好 2 1 0
17.干事缺少持久性 4 2 0
18.不愿意改动旧习惯 2 1 0
19.喜爱回想曩昔 4 2 0
20.学习新鲜事物感到困难 2 1 0
21.十分注意自己的身体改变 2 1 0
22.日子爱好的规模变小了 2 1 0
23.看书的速度加速 2 1 0
24.动作不行灵敏 2 1 0
25.消除疲劳感很慢 2 1 0
26.晚上不如早晨上午清醒 2 1 0
27.对日子的波折感到烦恼 2 1 0
28.缺少自信心 2 1 0
29.集中精力考虑有困难 2 1 0
30.工作效率低 2 1 0
请把各题自己的得分相加,算出总积分,在依据下表查出自己所属的心思年纪规模。
心思年纪规模评价表
积分 心思年纪估量
75分以上 60岁以上
65-75分 50-59岁
50-65分 40-49岁
30-50分 30-39岁
0-30分 20-29岁
注:非自己原创,选自《做一个完美女性》一书。不是来自电脑查找的 。很准却,通过自己和朋友测试过的,期望给予你协助。
祖父笔记文章,未经答应不得转载!
随机文章: